Cjenik usluga – sidrena cijena
Uz svaku važeću cijenu ističemo i cijenu koja je za istu uslugu vrijedila 10.09.2026. (sidrena, odnosno dodatna cijena), sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjere izravne kontrole cijena (NN 101/2026, 110/2026). Cjenik je dostupan i u strojno čitljivom obliku (.csv i .xml), a prethodne verzije ostaju dostupne u arhivi najmanje 30 dana.
Dječji escape room · Avenija Dubrovnik 15 Zagreb
| Service | Retail price | Special offer | Price on 10 Sept 2026 |
|---|---|---|---|
| Paket 1 – do 9 djece | €250.00 | – | €250.00 |
| Paket 2 – do 18 djece | €350.00 | – | €350.00 |
| Paket 3 – do 27 djece | €450.00 | – | €450.00 |
| Paket 4 – do 36 djece | €550.00 | – | €550.00 |
| Paket 5 – do 45 djece | €650.00 | – | €650.00 |
| Escape igra 1–2 igrača | €50.00 | – | €50.00 |
| Escape igra 3–4 igrača | €60.00 | – | €60.00 |
| Escape igra 4–9 igrača | €70.00 | – | €70.00 |
| Dodatni sat | €100.00 | – | €100.00 |
| Dodatni animator | €30.00 | – | €30.00 |
| Dodatno dijete | €20.00 | – | €20.00 |
| Maskota / sat vremena | €30.00 | – | €30.00 |
| Dodatna dekoracija prostora* 1 | from €50.00 | – | from €50.00 |
| Paket 1 – do 9 djece, PON–ČET, gotovina | €230.00 | PON–ČET 20 € popusta na gotovinsko plaćanje | €250.00 |
| Paket 2 – do 18 djece, PON–ČET, gotovina | €330.00 | PON–ČET 20 € popusta na gotovinsko plaćanje | €350.00 |
| Paket 3 – do 27 djece, PON–ČET, gotovina | €430.00 | PON–ČET 20 € popusta na gotovinsko plaćanje | €450.00 |
| Paket 4 – do 36 djece, PON–ČET, gotovina | €530.00 | PON–ČET 20 € popusta na gotovinsko plaćanje | €550.00 |
| Paket 5 – do 45 djece, PON–ČET, gotovina | €630.00 | PON–ČET 20 € popusta na gotovinsko plaćanje | €650.00 |
No service matches your search.
